신혼 전세 임대 주택이란 무엇인가?
신혼·신생아 전세임대주택 Ⅰ유형은 신혼부부·신생아 가구의 주거 안정을 위해 LH 또는 SH에서 지원하는 공공 전세임대 제도입니다. 임대차 계약 체결 후 기존 주택을 재임대하는 방식으로 최대 20년 거주 가능하며, 전세금의 95% 이내 지원+월 1~2% 이자 부담이 특징입니다.
서울시에 주민 등록이 등재된 무주택 신생아가구, (예비)신혼부부, 한부모가족, 유자녀 혼인가구를 대상으로 합니다.
신혼전세주택 신청하기 >> |
신혼 전세 임대 신청 기간
- 신청기간 : 2025. 6. 23. (월) 10:00 ~ 2025. 6. 27.(금) 17:00
- 신청방법 : SH청약홈페이지 접속 후 온라인 청약 접수
참고로 방문접수 및 우편접수는 불가하며 1~4순위 동시 접수 진행합니다.
신혼 전세 임대 신청자격 요건 요약표
구분 | 자격 요건 내용 |
---|---|
무주택 세대구성원 | 신청자 및 세대원 전원이 주택을 소유하지 않아야 함. 예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대 기준. |
세대구성원 범위 | - 신청자 본인 - 배우자 (분리세대 포함) - 직계존비속 및 그 배우자 - 형제자매 (특정 조건 만족 시) - 외국인 등록 또는 국내거소신고된 배우자 및 직계존비속 포함 가능 |
외국인 관련 규정 | - 외국인은 무주택세대구성원으로 간주되더라도 신청자 본인이 될 수 없음 - 배우자가 외국인인 경우 국내 거소신고 여부에 따라 자격 제한 발생 |
신청 불가 사례 | - 배우자가 국내 거주하지 않는 외국인, 주민등록 말소자, 재외국민 등 - 형제자매가 세대원일 경우 별도 등록 필요 |
공공주택특별법 예외 | - 수형자, 실종자, 장기 해외체류자 등 - 해당 사항에 대해 직접 입증서류 제출 필요 |
미성년자 신청 조건 | - 만 19세 미만은 원칙적으로 신청 불가 - 예외: 부모 모두 외국인이며 본인이 내국인일 경우, 법정대리인 동의 필요 |
※ 신청 기준일: 모집공고일 기준(예: 2025년 6월 11일 현재 서울시에 주민등록 등재)
신혼 전세 임대 세부 신청자격 및 소득·자산요건 (2025년 기준)
장기전세주택 신청하기 >> |
① 입주대상별 신청자격 요약
구분 | 신청 요건 |
---|---|
신생아 가구 | 최근 2년 이내 출산한 자녀(태아 포함)가 있는 가구 |
신혼부부 | 혼인 7년 이내인 자 (모집공고일 기준) |
예비신혼부부 | 입주 전까지 혼인신고 예정자 (혼인으로 구성될 세대 기준) |
한부모 가족 | 한부모가족지원법 제3조에 따른 여성가족부장관이 지정한 가구로, 만 6세 이하 자녀 포함 |
유자녀 혼인가구 | 혼인기간 무관, 만 6세 이하 자녀가 있는 혼인가구 |
② 자산 기준 요약 (2025년 적용)
구분 | 자산 기준 (총자산) | 자동차 기준 |
---|---|---|
자녀 없음 또는 2023.3.27 이전 출생 자녀만 있음 | 337,000,000원 이하 | 38,030,000원 이하 |
2023.3.28 이후 출생 자녀 1인 | 371,000,000원 이하 | 41,830,000원 이하 |
2023.3.28 이후 출생 자녀 2인 이상 | 405,000,000원 이하 | 45,630,000원 이하 |
③ 소득 기준 요약 (도시근로자 가구 월평균소득 70% 이하)
가구원 수 | 월소득 70% 이하 | 월소득 90% 이하 (맞벌이 해당) |
---|---|---|
2인 가구 | 4,381,602원 | 5,477,003원 |
3인 가구 | 5,338,881원 | 6,864,276원 |
4인 가구 | 6,004,662원 | 7,720,279원 |
5인 가구 | 6,321,734원 | 8,127,943원 |
6인 가구 | 6,813,160원 | 8,759,777원 |
※ 주의사항: 예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대 기준으로 소득·자산 산정.
※ 소득 산정: 세대 구성원 전체의 근로소득, 사업소득, 재산소득, 기타소득 등을 포함하며, 사회보장정보시스템을 통해 조사
신혼 전세 임대 입주순위 기준 (2025년 적용)
경쟁이 있을 경우 입주순위에 따라 당첨자가 결정됩니다. 아래 표는 모집공고일 기준으로 정해지는 순위를 요약한 것입니다.
순위 | 우선 입주 조건 |
---|---|
1순위 | - 최근 2년 이내 출산한 자녀(태아 포함) 또는 입양자녀가 있는 신생아 가구 - 여성가족부장관이 지정한 한부모 가족 (한부모가족지원법 제3조 근거) |
2순위 | - 미성년 자녀가 있는 예비신혼부부 - 만 6세 이하 자녀가 있는 한부모 가족 |
3순위 | - 미성년 자녀가 없는 예비신혼부부 |
4순위 | - 만 6세 이하 자녀가 있는 혼인가구 (혼인기간 무관) |
※ '미성년 자녀'는 모집공고일 기준 만 19세 미만의 민법상 미성년자를 의미합니다.
※ 유의사항: 신청자가 많을 경우 입주순위에 따라 추첨이 진행되며, 청약 신청부터 심사까지 순위와 동시 고려됩니다.
자격 정리 요약표
구분 | 내용 |
---|---|
무주택 유지 | 세대 전원 무주택자 |
거주지 | 서울/단지 인접지역 거주 |
청약저축 | 면적별 가입기간 및 납입 횟수 |
소득 기준 | 60㎡ 이하: 100% 이하 / 60~85㎡: 120% 이하 / 85㎡ 초과: 150% 이하 (+자녀 가산 가능) |
자산 기준 | 부동산 2.155천만 원 이하, 자동차 약 3.5천만 원 이하 |
우선 공급 대상자 | 신혼부부, 고령 부모 부양, 장애인, 다자녀, 국가유공자 등 |
요약
- 신혼·신생아 (Ⅰ유형 전세임대)는 무주택 신혼케이스 중심으로 전세금 95% 지원, 저렴한 월임대료, 최장 20년 거주의 장점을 지니고 있습니다.
- 자격 조건은 혼인 7년 이내·출산 2년 내·소득 및 자산 기준 충족이 기준이며, 신청 시 서류 준비를 꼼꼼히 해두는 것이 중요합니다.
- 소득 기준은 도시근로자 소득의 70%(맞벌이 90%) 이하이며, 전세지원 한도는 수도권 기준 1.45억 원입니다.