공공분양에 지원하려면 항상 확인해야하는 나의 소득조건이 있죠?
도대체 도시 근로자 월평균 소득금액이 얼마인지를 알아야 내가 자격요건이 되는지 아닌지 알 수 있겠죠?
2023년 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득
50% | 70% | 100% | 120% | 150% | |
1인 | 1,676,942 | 2,347,719 | 3,353,884 | 4,024,661 | 5,030,826 |
2인 | 2,752,957 | 3,854,139 | 4,942,293 | 5,930,752 | 7,413,440 |
3인 | 3,359,099 | 4,702,739 | 6,718,198 | 8,061,838 | 10,077,297 |
4인 | 3,811,028 | 5,335,439 | 7,622,056 | 9,146,468 | 11,433,084 |
5인 | 4,020,246 | 5,628,334 | 8,040,492 | 9,648,591 | 12,060,738 |
6인 | 4,350,820 | 6,091,147 | 8,701,639 | 10,441,967 | 13,052,459 |
*단위: 원
세전금액으로 확인해보시면 되겠습니다 :)
그렇다면 나의 소득이 얼마인지 확인해볼까요 ?
근로자의 경우 국민건강보험 사이트나 앱을 통해 확인해보실 수 있습니다.
**확인해보러가기